ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่
จาก 26 มีนาคม 2569 ถึง 29 มิถุนายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
0.52 0.59 0.41 0.56 15,224,840 8,044,692
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
0.44 0.54 0.44 0.53 26,619,363 13,193,961
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิถุนายน 2569 0.57 0.58 0.56 0.58 27,900 15,918
26 มิถุนายน 2569 0.58 0.58 0.56 0.58 293,833 166,813
25 มิถุนายน 2569 0.58 0.59 0.56 0.57 181,602 103,188
24 มิถุนายน 2569 0.58 0.59 0.57 0.57 656,500 379,551
23 มิถุนายน 2569 0.56 0.58 0.56 0.57 189,200 107,790
22 มิถุนายน 2569 0.57 0.59 0.57 0.57 260,600 150,862
19 มิถุนายน 2569 0.58 0.58 0.57 0.57 373,100 214,653
18 มิถุนายน 2569 0.57 0.58 0.56 0.58 56,000 32,336
17 มิถุนายน 2569 0.58 0.58 0.56 0.57 340,000 193,819
16 มิถุนายน 2569 0.57 0.58 0.56 0.57 1,032,801 590,871
15 มิถุนายน 2569 0.54 0.57 0.54 0.56 367,700 206,848
12 มิถุนายน 2569 0.55 0.55 0.53 0.54 148,401 79,723
11 มิถุนายน 2569 0.52 0.55 0.52 0.55 389,326 206,844
10 มิถุนายน 2569 0.57 0.58 0.41 0.51 8,129,144 4,134,102
09 มิถุนายน 2569 0.57 0.59 0.57 0.58 398,006 231,902
08 มิถุนายน 2569 0.55 0.59 0.55 0.58 2,720,037 1,557,486
05 มิถุนายน 2569 0.54 0.55 0.53 0.55 940,100 508,429
04 มิถุนายน 2569 0.52 0.54 0.51 0.54 763,208 403,844
02 มิถุนายน 2569 0.53 0.54 0.52 0.53 441,515 232,484
29 พฤษภาคม 2569 0.52 0.53 0.52 0.53 927,403 483,030
28 พฤษภาคม 2569 0.51 0.53 0.51 0.53 1,585,600 825,286
27 พฤษภาคม 2569 0.53 0.53 0.52 0.52 169,900 88,515
26 พฤษภาคม 2569 0.53 0.54 0.52 0.53 287,300 151,639
25 พฤษภาคม 2569 0.52 0.53 0.52 0.53 534,401 283,057
22 พฤษภาคม 2569 0.51 0.53 0.51 0.52 6,327,688 3,281,253
21 พฤษภาคม 2569 0.52 0.53 0.52 0.52 258,300 134,388
20 พฤษภาคม 2569 0.52 0.53 0.52 0.53 1,450,900 754,470
19 พฤษภาคม 2569 0.52 0.54 0.52 0.52 1,618,700 851,983
18 พฤษภาคม 2569 0.50 0.53 0.50 0.52 1,799,900 925,512
15 พฤษภาคม 2569 0.49 0.51 0.48 0.50 1,085,300 529,647
14 พฤษภาคม 2569 0.49 0.50 0.48 0.50 602,010 298,993
13 พฤษภาคม 2569 0.49 0.49 0.48 0.49 230,358 111,002
12 พฤษภาคม 2569 0.49 0.50 0.49 0.49 244,646 119,893
11 พฤษภาคม 2569 0.47 0.49 0.47 0.49 1,912,834 919,999
08 พฤษภาคม 2569 0.44 0.48 0.44 0.47 1,208,300 566,631
07 พฤษภาคม 2569 0.46 0.47 0.46 0.47 563,692 259,299
06 พฤษภาคม 2569 0.47 0.47 0.45 0.46 351,901 161,898
05 พฤษภาคม 2569 0.46 0.48 0.46 0.46 2,602,801 1,204,357
30 เมษายน 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 2,949,300 1,352,467
29 เมษายน 2569 0.44 0.46 0.44 0.46 835,532 373,672
28 เมษายน 2569 0.45 0.45 0.45 0.45 1,591,903 716,356
27 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.46 103,700 46,672
24 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.45 113,701 51,919
23 เมษายน 2569 0.45 0.47 0.45 0.45 802,602 362,264
22 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.46 365,400 164,637
21 เมษายน 2569 0.45 0.46 0.45 0.46 191,501 86,476
20 เมษายน 2569 0.45 0.45 0.45 0.45 1,733,000 779,850
17 เมษายน 2569 0.45 0.45 0.44 0.45 71,700 31,658
16 เมษายน 2569 0.44 0.45 0.44 0.45 109,400 49,146
10 เมษายน 2569 0.44 0.45 0.44 0.45 336,502 148,724
09 เมษายน 2569 0.44 0.45 0.44 0.45 81,046 35,663
08 เมษายน 2569 0.44 0.45 0.43 0.44 1,484,226 653,109
07 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.44 0.44 256,000 113,421
03 เมษายน 2569 0.45 0.45 0.44 0.45 428,338 189,286
02 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.45 331,934 149,453
01 เมษายน 2569 0.46 0.46 0.45 0.46 267,504 122,078
31 มีนาคม 2569 0.44 0.46 0.44 0.46 461,102 205,643
30 มีนาคม 2569 0.44 0.45 0.43 0.45 118,700 52,320
27 มีนาคม 2569 0.43 0.44 0.43 0.44 565,906 245,841
26 มีนาคม 2569 0.44 0.44 0.43 0.43 632,201 272,257
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น