นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 23 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 มีดังนี้
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ทอมมี่ เตชะอุบล | 1,056,393,104 | 25.44 |
| 2 | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | 336,200,000 | 8.10 |
| 3 | Mrs. Yoko Ki | 173,598,000 | 4.18 |
| 4 | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 153,061,800 | 3.69 |
| 5 | นาย สำเริง มนูญผล | 148,900,000 | 3.59 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 130,289,937 | 3.14 |
| 7 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 129,406,200 | 3.12 |
| 8 | น.ส. อัจจิมา ภาคานาม | 125,000,000 | 3.01 |
| 9 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 90,000,000 | 2.17 |
| 10 | นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล | 83,645,300 | 2.01 |
| 11 | นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา | 67,300,010 | 1.62 |
| 12 | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 65,858,100 | 1.59 |
| 13 | นาย ขจร พนารัตน์ | 55,219,500 | 1.33 |
| 14 | นาย สดาวุธ เตชะอุบล | 55,200,326 | 1.33 |
| 15 | นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล | 54,800,000 | 1.32 |
| 16 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว | 48,339,500 | 1.16 |
| 17 | นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล | 46,900,532 | 1.13 |
| 18 | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 46,900,000 | 1.13 |
| 19 | LGT Bank (Singapore) LTD | 45,291,400 | 1.09 |
| 20 | นาย จิระเดช คูหากาญจน์ | 39,664,667 | 0.96 |
| 21 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ | 35,512,500 | 0.86 |
| 22 | นาย ธนพล แต่โสภาพงษ์ | 21,630,000 | 0.52 |
| 23 | นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล | 21,500,000 | 0.52 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน