ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 21 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2569 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 1,056,393,104 25.44
2 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 341,000,000 8.21
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 236,350,731 5.69
4 Mrs. Yoko Ki 197,800,600 4.76
5 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 153,061,800 3.69
6 นาย สำเริง มนูญผล 147,000,000 3.54
7 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 134,406,200 3.24
8 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม 125,000,000 3.01
9 Mr. Simon Morris Gerovich 100,000,000 2.41
10 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล 90,000,000 2.17
11 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 90,000,000 2.17
12 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา 67,300,010 1.62
13 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 65,858,100 1.59
14 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 64,310,000 1.55
15 นาย ขจร พนารัตน์ 55,219,500 1.33
16 นาย สดาวุธ เตชะอุบล 55,200,326 1.33
17 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 54,800,000 1.32
18 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล 46,900,532 1.13
19 นาย จิระเดช คูหากาญจน์ 39,664,667 0.96
20 นาย ธนพล แต่โสภาพงษ์ 25,900,000 0.62
21 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล 21,500,000 0.52

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน