ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 960,357,368 23.98
2 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 326,200,000 8.14
3 นาย สำเริง มนูญผล 186,273,100 4.65
4 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 153,061,800 3.82
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 144,987,982 3.62
6 Mrs. Yoko Ki 137,753,300 3.44
7 น.ส. อัจจิมา ภาคานาม 125,000,000 3.12
8 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 85,500,000 2.13
9 นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา 67,300,010 1.68
10 นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 63,858,100 1.59
11 นาย สดาวุธ เตชะอุบล 55,200,326 1.38
12 นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 54,800,000 1.37
13 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 51,401,800 1.28
14 บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 48,660,218 1.21
15 นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล 46,900,532 1.17
16 LGT Bank (Singapore) LTD 45,291,400 1.13
17 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล 44,000,000 1.10
18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 43,000,000 1.07
19 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ 35,512,500 0.89
20 นาย ธนพล แต่โสภาพงษ์ 26,500,000 0.66
21 นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล 21,500,000 0.54

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน