ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่
จาก 22 มกราคม 2567 ถึง 19 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า ('000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มี.ค. 2567 ถึง 01 เม.ย. 2567)
0.67 0.68 0.63 0.64 7,772,262 5,008,515
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ก.พ. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567)
0.68 0.69 0.60 0.67 43,756,991 28,668,840
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เมษายน 2567 0.66 0.67 0.63 0.66 3,159,501 2,056,488
18 เมษายน 2567 0.67 0.67 0.65 0.67 1,322,001 871,518
17 เมษายน 2567 0.65 0.67 0.64 0.67 3,239,306 2,111,620
11 เมษายน 2567 0.64 0.65 0.63 0.65 1,802,902 1,154,689
10 เมษายน 2567 0.61 0.64 0.61 0.64 2,784,712 1,734,507
09 เมษายน 2567 0.62 0.62 0.61 0.61 834,893 513,568
05 เมษายน 2567 0.63 0.63 0.59 0.62 3,463,010 2,105,150
04 เมษายน 2567 0.64 0.64 0.63 0.64 3,202,707 2,023,073
03 เมษายน 2567 0.64 0.64 0.62 0.64 815,116 516,022
02 เมษายน 2567 0.64 0.65 0.63 0.64 1,014,142 646,553
01 เมษายน 2567 0.63 0.65 0.63 0.64 2,158,100 1,379,193
29 มีนาคม 2567 0.65 0.65 0.64 0.64 707,740 453,164
28 มีนาคม 2567 0.65 0.65 0.64 0.65 386,519 247,932
27 มีนาคม 2567 0.65 0.65 0.64 0.65 480,901 308,610
26 มีนาคม 2567 0.64 0.65 0.63 0.65 408,370 260,144
25 มีนาคม 2567 0.63 0.65 0.63 0.64 737,799 470,864
22 มีนาคม 2567 0.64 0.65 0.63 0.63 420,102 269,654
21 มีนาคม 2567 0.65 0.66 0.64 0.64 867,511 558,329
20 มีนาคม 2567 0.66 0.67 0.65 0.65 655,613 427,728
19 มีนาคม 2567 0.67 0.68 0.66 0.66 949,607 632,897
18 มีนาคม 2567 0.67 0.68 0.66 0.67 1,340,553 898,237
15 มีนาคม 2567 0.65 0.67 0.63 0.67 5,348,160 3,447,687
14 มีนาคม 2567 0.64 0.65 0.63 0.64 2,133,808 1,361,843
13 มีนาคม 2567 0.63 0.65 0.63 0.64 2,522,619 1,613,742
12 มีนาคม 2567 0.64 0.65 0.62 0.62 824,410 523,525
11 มีนาคม 2567 0.65 0.66 0.60 0.64 7,387,511 4,692,440
08 มีนาคม 2567 0.67 0.67 0.64 0.65 5,835,204 3,792,271
07 มีนาคม 2567 0.68 0.68 0.65 0.68 1,934,949 1,293,830
06 มีนาคม 2567 0.67 0.68 0.65 0.68 3,166,004 2,105,662
05 มีนาคม 2567 0.68 0.68 0.67 0.68 380,510 255,934
04 มีนาคม 2567 0.67 0.68 0.65 0.68 1,152,700 771,207
01 มีนาคม 2567 0.67 0.68 0.66 0.68 1,048,134 703,153
29 กุมภาพันธ์ 2567 0.67 0.68 0.65 0.68 1,475,540 985,004
28 กุมภาพันธ์ 2567 0.67 0.69 0.66 0.68 1,929,416 1,301,273
27 กุมภาพันธ์ 2567 0.69 0.69 0.67 0.68 1,010,506 683,784
23 กุมภาพันธ์ 2567 0.69 0.69 0.67 0.69 154,000 104,845
22 กุมภาพันธ์ 2567 0.67 0.69 0.67 0.69 592,008 402,534
21 กุมภาพันธ์ 2567 0.68 0.68 0.67 0.68 237,305 159,459
20 กุมภาพันธ์ 2567 0.67 0.69 0.67 0.68 1,047,913 714,126
19 กุมภาพันธ์ 2567 0.68 0.68 0.66 0.68 4,235,741 2,858,284
16 กุมภาพันธ์ 2567 0.70 0.70 0.64 0.67 13,609,567 9,174,500
15 กุมภาพันธ์ 2567 0.70 0.70 0.68 0.69 7,291,201 5,036,838
14 กุมภาพันธ์ 2567 0.70 0.71 0.69 0.71 1,738,400 1,217,566
13 กุมภาพันธ์ 2567 0.71 0.72 0.70 0.71 3,096,601 2,184,212
12 กุมภาพันธ์ 2567 0.71 0.72 0.71 0.71 7,030,401 4,992,181
09 กุมภาพันธ์ 2567 0.72 0.72 0.71 0.71 645,300 462,906
08 กุมภาพันธ์ 2567 0.72 0.73 0.70 0.71 1,707,700 1,233,753
07 กุมภาพันธ์ 2567 0.72 0.72 0.70 0.71 279,900 198,629
06 กุมภาพันธ์ 2567 0.71 0.73 0.70 0.71 758,000 538,939
05 กุมภาพันธ์ 2567 0.72 0.74 0.71 0.72 199,100 143,777
02 กุมภาพันธ์ 2567 0.73 0.74 0.72 0.72 1,157,000 841,781
01 กุมภาพันธ์ 2567 0.71 0.74 0.70 0.72 1,562,803 1,121,792
31 มกราคม 2567 0.71 0.71 0.68 0.71 1,520,211 1,057,033
30 มกราคม 2567 0.71 0.71 0.70 0.71 505,300 354,103
29 มกราคม 2567 0.71 0.71 0.70 0.70 166,152 117,845
26 มกราคม 2567 0.72 0.72 0.70 0.70 532,800 374,490
25 มกราคม 2567 0.72 0.72 0.71 0.71 513,806 367,648
24 มกราคม 2567 0.70 0.72 0.70 0.72 128,605 91,862
23 มกราคม 2567 0.69 0.72 0.69 0.70 1,221,200 855,373
22 มกราคม 2567 0.72 0.72 0.71 0.72 179,650 129,259
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น